Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Mayo 10 - 10:00 |
Mayo 10 - 14:00 |
Mayo 11 - 11:00 |
Mayo 11 - 14:00 |
Mayo 12 - 14:00 |
Posiciones Finales: |
1. Alonso |
2. Räikkönen |
3. Massa |
4. Vettel |
5. Webber |
|
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Alemania - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:27.476 | -.--- | 14 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:27.564 | +0.088 | 24 | |
| 3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:27.902 | +0.426 | 24 | |
| 4 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:28.402 | +0.926 | 26 | |
| 5 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:28.420 | +0.944 | 20 | |
| 6 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:28.495 | +1.019 | 22 | |
| 7 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:28.513 | +1.037 | 23 | |
| 8 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:28.516 | +1.040 | 16 | |
| 9 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:28.877 | +1.401 | 21 | |
| 10 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:29.327 | +1.851 | 22 | |
| 11 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:29.364 | +1.888 | 26 | |
| 12 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:29.719 | +2.243 | 15 | |
| 13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:29.785 | +2.309 | 24 | |
| 14 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:30.090 | +2.614 | 19 | |
| 15 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:30.220 | +2.744 | 16 | |
| 16 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:30.291 | +2.815 | 22 | |
| 17 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:30.331 | +2.855 | 26 | |
| 18 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:30.437 | +2.961 | 14 | |
| 19 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:30.617 | +3.141 | 16 | |
| 20 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:31.207 | +3.731 | 20 | |
| 21 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:32.241 | +4.765 | 22 | |
| 22 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:32.349 | +4.873 | 17 | |
| 23 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:32.777 | +5.301 | 18 | |
| 24 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:42.566 | +15.090 | 8 |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |