Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Mayo 10 - 10:00 |
Mayo 10 - 14:00 |
Mayo 11 - 11:00 |
Mayo 11 - 14:00 |
Mayo 12 - 14:00 |
Posiciones Finales: |
1. Alonso |
2. Räikkönen |
3. Massa |
4. Vettel |
5. Webber |
|
| Pos | Piloto | Equipo | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Razia | Arden International | 21 vueltas |
| 2 | D. Valsecchi | DAMS | 5.642 |
| 3 | F. Nasr | DAMS | 17.775 |
| 4 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 19.969 |
| 5 | J. Palmer | iSport International | 25.869 |
| 6 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 28.600 |
| 7 | M. Ericsson | iSport International | 31.980 |
| 8 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 35.797 |
| 9 | F. Leimer | Racing Engineering | 38.127 |
| 10 | J. Král | Barwa Addax Team | 40.378 |
| 11 | S. Trummer | Arden International | 40.533 |
| 12 | R. Haryanto | Carlin | 48.471 |
| 13 | D. De Jong | Rapax | 54.161 |
| 14 | N. Berthon | Racing Engineering | 54.643 |
| 15 | R. Teixeira | Rapax | 75.967 |
| 16 | G. Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 77.971 |
| 17 | J. Leal | Trident Racing | 90.456 |
| 18 | J. Cecotto | Barwa Addax Team | DNF |
| 19 | M. Chilton | Carlin | DNF |
| 20 | J. Calado | Lotus GP | DNF |
| 21 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | DNF |
| 22 | F. Crestani | Venezuela GP Lazarus | DNF |
| R. González | Caterham Racing | DNF | |
| V. Guerin | Ocean Racing Technology | DNS | |
| S. Richelmi | Trident Racing | DNF | |
| S. Coletti | Scuderia Coloni | DNF |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |