Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Mayo 10 - 10:00 |
Mayo 10 - 14:00 |
Mayo 11 - 11:00 |
Mayo 11 - 14:00 |
Mayo 12 - 14:00 |
Posiciones Finales: |
1. Alonso |
2. Räikkönen |
3. Massa |
4. Vettel |
5. Webber |
|
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Gran Bretaña - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:51.746 | -.--- | 3 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:51.793 | +0.047 | 3 | |
| 3 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:52.020 | +0.274 | 3 | |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:52.199 | +0.453 | 3 | |
| 5 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:53.065 | +1.319 | 3 | |
| 6 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:53.290 | +1.544 | 3 | |
| 7 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:53.539 | +1.793 | 3 | |
| 8 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:53.543 | +1.797 | 3 | |
| 9 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:54.382 | +2.636 | 3 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| 10 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:56.388 | +4.642 | 2 | |
| 11 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:57.009 | +5.263 | 2 | |
| 12 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:57.071 | +5.325 | 2 | +5 pos |
| 13 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:57.108 | +5.362 | 2 | |
| 14 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:57.132 | +5.386 | 2 | |
| 15 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:57.426 | +5.680 | 2 | |
| 16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:57.719 | +5.973 | 2 | + 10 pos |
| 17 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:57.895 | +6.149 | 2 | |
| 18 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:48.044 | +3.702 | 1 | |
| 19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:49.027 | +2.719 | 1 | |
| 20 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:49.477 | +2.269 | 1 | |
| 21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:51.618 | +0.128 | 1 | |
| 22 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:52.742 | +0.996 | 1 | |
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:53.040 | +1.294 | 1 | |
| 24 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:54.143 | +2.397 | 1 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |