Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Pruebas Libres 3 |
Clasificación |
Carrera |
||||
Mayo 23 - 10:00 |
Mayo 23 - 14:00 |
Mayo 25 - 11:00 |
Mayo 25 - 14:00 |
Mayo 26 - 14:00 |
| 1 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 28 vueltas |
| 2 | M. Ericsson | iSport International | 1.615 |
| 3 | L. Razia | Arden International | 6.064 |
| 4 | F. Leimer | Racing Engineering | 6.408 |
| 5 | R. Haryanto | Carlin | 6.928 |
| 6 | N. Berthon | Racing Engineering | 7.605 |
| 7 | M. Chilton | Carlin | 8.384 |
| 8 | J. Calado | Lotus GP | 11.099 |
| 9 | S. Coletti | Scuderia Coloni | 15.404 |
| 10 | S. Trummer | Arden International | 15.782 |
| 11 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 15.962 |
| 12 | J. Leal | Trident Racing | 16.869 |
| 13 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 17.715 |
| 14 | S. Richelmi | Trident Racing | 18.338 |
| 15 | R. González | Caterham Racing | 22.983 |
| 16 | D. De Jong | Rapax | 23.456 |
| 17 | V. Guerin | Ocean Racing Technology | 1 LAP |
| 18 | D. Valsecchi | DAMS | 10.573 |
| J. Král | Barwa Addax Team | 19.580 | |
| J. CECOTTO * | Barwa Addax Team | 39.627 | |
| G. Serenelli | Venezuela GP Lazarus | DNF | |
| F. Nasr | DAMS | DNF | |
| J. Palmer | iSport International | DNF | |
| F. Crestani | Venezuela GP Lazarus | DNF | |
| T. Dillmann | Rapax | DNF | |
| N. Melker | Ocean Racing Technology | DNF |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |