Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Mayo 10 - 10:00 |
Mayo 10 - 14:00 |
Mayo 11 - 11:00 |
Mayo 11 - 14:00 |
Mayo 12 - 14:00 |
Posiciones Finales: |
1. Alonso |
2. Räikkönen |
3. Massa |
4. Vettel |
5. Webber |
|
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Europa - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.562 | -.--- | 17 | |
| 2 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:38.655 | +0.093 | 18 | |
| 3 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:38.759 | +0.197 | 18 | |
| 4 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:38.819 | +0.257 | 17 | |
| 5 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:38.892 | +0.330 | 17 | |
| 6 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:39.084 | +0.522 | 20 | |
| 7 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:39.141 | +0.579 | 15 | |
| 8 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:39.178 | +0.616 | 17 | |
| 9 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:39.318 | +0.756 | 15 | |
| 10 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:39.357 | +0.795 | 18 | |
| 11 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:39.358 | +0.796 | 19 | |
| 12 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:39.395 | +0.833 | 15 | |
| 13 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:39.434 | +0.872 | 13 | |
| 14 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:39.543 | +0.981 | 13 | |
| 15 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:39.946 | +1.384 | 20 | |
| 16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:40.037 | +1.475 | 17 | |
| 17 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:40.134 | +1.572 | 20 | |
| 18 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:40.681 | +2.119 | 15 | |
| 19 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:41.282 | +2.720 | 4 | |
| 20 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:41.931 | +3.369 | 15 | |
| 21 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:42.758 | +4.196 | 14 | |
| 22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:42.815 | +4.253 | 16 | |
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:42.943 | +4.381 | 14 | |
| 24 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:43.124 | +4.562 | 16 |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |