Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Mayo 10 - 10:00 |
Mayo 10 - 14:00 |
Mayo 11 - 11:00 |
Mayo 11 - 14:00 |
Mayo 12 - 14:00 |
Posiciones Finales: |
1. Alonso |
2. Räikkönen |
3. Massa |
4. Vettel |
5. Webber |
|
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Canadá - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:14.442 | -.--- | 22 | |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:14.448 | +0.006 | 17 | |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:14.712 | +0.270 | 19 | |
| 4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:14.724 | +0.282 | 21 | |
| 5 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:14.755 | +0.313 | 22 | |
| 6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:14.767 | +0.325 | 21 | |
| 7 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:14.796 | +0.354 | 19 | |
| 8 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:14.873 | +0.431 | 20 | |
| 9 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:14.977 | +0.535 | 21 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:14.992 | +0.550 | 22 | |
| 11 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:15.067 | +0.625 | 19 | |
| 12 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:15.112 | +0.670 | 21 | |
| 13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:15.126 | +0.684 | 24 | |
| 14 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:15.237 | +0.795 | 22 | |
| 15 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:15.327 | +0.885 | 22 | |
| 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:15.498 | +1.056 | 19 | |
| 17 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:16.268 | +1.826 | 24 | |
| 18 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:16.545 | +2.103 | 20 | |
| 19 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:17.705 | +3.263 | 21 | |
| 20 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:17.974 | +3.532 | 23 | |
| 21 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:18.189 | +3.747 | 21 | |
| 22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:18.684 | +4.242 | 23 | |
| NC | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 3 | Sin Tiempo |
| NC | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |