Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Mayo 10 - 10:00 |
Mayo 10 - 14:00 |
Mayo 11 - 11:00 |
Mayo 11 - 14:00 |
Mayo 12 - 14:00 |
Posiciones Finales: |
1. Alonso |
2. Räikkönen |
3. Massa |
4. Vettel |
5. Webber |
|
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Sauber | 49 | 1:17.296 |
| 2 | Nico Hülkenberg | Force India | 35 | 1:18.423 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 45 | 1:18.805 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 46 | 1:18.806 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 45 | 1:18.857 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | 1:18.904 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 46 | 1:18.977 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 25 | 1:19.013 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 43 | 1:19.076 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 41 | 1:19.101 |
| 11 | Bruno Senna | Williams | 51 | 1:19.187 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus | 51 | 1:19.246 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 76 | 1:19.305 |
| 14 | Charles Pic | Marussia | 61 | 1:19.604 |
| 15 | Timo Glock | Marussia | 60 | 1:19.637 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 44 | 1:19.752 |
| 17 | Paul di Resta | Force India | 51 | 1:19.757 |
| 18 | Jenson Button | McLaren | 51 | 1:19.923 |
| 19 | Narain Karthikeyan | HRT | 44 | 1:20.286 |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |