Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Mayo 10 - 10:00 |
Mayo 10 - 14:00 |
Mayo 11 - 11:00 |
Mayo 11 - 14:00 |
Mayo 12 - 14:00 |
Posiciones Finales: |
1. Alonso |
2. Räikkönen |
3. Massa |
4. Vettel |
5. Webber |
|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:22.285 | -.--- | 3 | |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:22.302 | +0.017 | 3 | |
| 3 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:22.424 | +0.139 | 3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:22.487 | +0.202 | 3 | |
| 5 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:22.533 | +0.248 | 3 | |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:23.005 | +0.720 | 3 | |
| 7 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:22.884 | +0.599 | 2 | |
| 8 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:22.896 | +0.611 | 2 | |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:22.897 | +0.612 | 2 | |
| 10 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:22.944 | +0.659 | 2 | |
| 11 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:22.977 | +0.692 | 2 | |
| 12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:23.125 | +0.840 | 2 | |
| 13 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:23.177 | +0.892 | 2 | |
| 14 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:23.265 | +0.980 | 2 | |
| 15 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:23.442 | +1.157 | 2 | |
| 16 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:23.444 | +1.159 | 2 | |
| 17 | B. Senna | Williams | BRA | Pirelli | 1:24.981 | +2.696 | 1 | |
| 18 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:25.277 | +2.992 | 1 | |
| 19 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:25.507 | +3.222 | 1 | |
| 20 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:26.582 | +4.297 | 1 | |
| 21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:27.032 | +4.747 | 1 | |
| 22 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:27.555 | +5.270 | 1 | |
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:31.122 | +8.837 | 1 | |
| NC | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Exclusión |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |