
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamui Kobayashi | Sauber | 40 | 1:39.960 |
| 2 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 48 | 1:40.019 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 56 | 1:40.422 |
| 4 | Pastor Maldonado | Williams | 36 | 1:40.482 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 52 | 1:40.490 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 40 | 1:40.530 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 33 | 1:40.601 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 40 | 1:40.967 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 48 | 1:40.977 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | 37 | 1:41.071 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus | 35 | 1:41.120 |
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 41 | 1:41.152 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 53 | 1:41.190 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 48 | 1:41.240 |
| 15 | Daniel Ricciardo | STR | 40 | 1:41.251 |
| 16 | Bruno Senna | Williams | 37 | 1:41.293 |
| 17 | Paul di Resta | Force India | 40 | 1:41.498 |
| 18 | Kimi Räikkönen | Lotus | 43 | 1:41.794 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 38 | 1:42.385 |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 39 | 1:42.621 |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 41 | 1:42.748 |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 54 | 1:43.610 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 40 | 1:43.935 |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes | 9 | 1:44.109 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco
Fórmula 1
Hamilton y Leclerc muestran el potencial de Ferrari en el Principado - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Mónaco