Conoce a los 22 pilotos y las 11 escuderías de la Temporada 2013 de la Fórmula 1: |
Mayo 10 - 10:00 |
Mayo 10 - 14:00 |
Mayo 11 - 11:00 |
Mayo 11 - 14:00 |
Mayo 12 - 14:00 |
Posiciones Finales: |
1. Alonso |
2. Räikkönen |
3. Massa |
4. Vettel |
5. Webber |
|
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Malasia - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.021 | -.--- | 19 | |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:38.535 | +0.514 | 21 | |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:38.813 | +0.792 | 21 | |
| 4 | M. Schumacher | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:38.826 | +0.805 | 19 | |
| 5 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:38.919 | +0.898 | 17 | |
| 6 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:39.092 | +1.071 | 20 | |
| 7 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:39.128 | +1.107 | 22 | |
| 8 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:39.298 | +1.277 | 23 | |
| 9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:39.323 | +1.302 | 15 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:39.440 | +1.419 | 19 | |
| 11 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:39.724 | +1.703 | 23 | |
| 12 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:39.783 | +1.762 | 23 | |
| 13 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:39.896 | +1.875 | 16 | |
| 14 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:39.910 | +1.889 | 21 | |
| 15 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:39.980 | +1.959 | 23 | |
| 16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:40.099 | +2.078 | 23 | |
| 17 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:40.247 | +2.226 | 19 | |
| 18 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:40.469 | +2.448 | 23 | |
| 19 | V. Petrov | Caterham | RUS | Pirelli | 1:40.857 | +2.836 | 25 | |
| 20 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:41.085 | +3.064 | 23 | |
| 21 | T. Glock | Marussia | ALE | Pirelli | 1:43.170 | +5.149 | 18 | |
| 22 | C. Pic | Marussia | FRA | Pirelli | 1:44.580 | +6.559 | 14 | |
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | IND | Pirelli | 1:45.360 | +7.339 | 8 | |
| 24 | P. de la Rosa | HRT | ESP | Pirelli | 1:45.528 | +7.507 | 18 |
| GP | Ganador | Pole | V. Rápida |
| Räikkönen | Vettel | Räikkönen | |
| Vettel | Vettel | Pérez | |
| Alonso | Hamilton | Vettel | |
| Vettel | Rosberg | Vettel | |
| Alonso | Rosberg | Gutiérrez | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
*.
may 23
- May 26 |
F1 - GP de Mónaco |
Monte Carlo, Mónaco |
*.
jun 07
- Jun 09 |
F1 - GP de Canadá |
Montreal, Canadá |
*.
jun 28
- Jun 30 |
F1 - GP de Gran Bretaña |
Silverstone, Gran Bretaña |
*.
jul 12
- Jul 14 |
F1 - GP de Alemania |
Hockenheim, Alemania |
1. |
S. Vettel | 89 |
2. |
K. Räikkönen | 85 |
3. |
F. Alonso | 72 |
4. |
L. Hamilton | 50 |
5. |
F. Massa | 45 |
6. |
M. Webber | 42 |
7. |
R. Grosjean | 26 |
8. |
P. di Resta | 26 |
1. |
Red Bull | 131 |
2. |
Ferrari | 117 |
3. |
Lotus | 111 |
4. |
Mercedes | 72 |
5. |
Force India | 32 |
6. |
McLaren | 29 |
7. |
Toro Rosso | 8 |
8. |
Sauber | 5 |