CIFRAS: Sector automotor colombiano cerró febrero con leve incremento en sus ventas - AUTOS F1LATAM
Home >> Noticias
CIFRAS: Sector automotor colombiano cerró febrero con leve incremento en sus ventas
marzo 6 /2019     Bogotá, Colombia 15:22 GMT
Foto: Andemos
Por: Giovanni Bonilla - Director Autos F1LATAM
El mercado automotor matriculó 18.486 unidades en febrero, un incremento del 0,7% en comparación al mismo mes del 2018 mientras que en lo corrido del año el sector acumula un total de 34.451 unidades, una variación negativa del 1% frente al mismo periodo del año anterior, informó la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible - Andemos.

"La caída en ventas del segmento de automóviles en febrero afectó el desempeño en la industria. Esperamos que en el transcurso del año se consolide el crecimiento del sector. No obstante, el segmento de híbridos y eléctricos tuvo un impresionante incremento en febrero, lo cual es una noticia muy buena para los colombianos, y nos indica que podemos alcanzar una movilidad sostenible en el país si continuamos fortaleciendo la política pública. Cabe recordar que Colombia lidera las ventas de vehículos eléctricos en Latinoamérica", puntualizó Oliverio García, presidente de Andemos.

El segmento de vehículos híbridos y eléctricos continúa registrando el mejor desempeño con una variación positiva del 448,4% frente al mismo mes del 2018, robusteciendo sus cifras con 170 unidades. Kia sigue liderando este segmento con 44 nuevos registros, seguido por Renault y Audi, con 34 y 30 unidades respectivamente. Durante los dos primeros meses del 2019, se han matriculado en total 246 vehículos más eficientes energéticamente y seguros.

Durante febrero, el segmento de VANs se destaca con un aumento del 96,8% con 187 unidades. Igualmente, el segmento de Taxis presenta muy buen comportamiento con una variación positiva del 39,3%. En el acumulado del año, el segmento de Carga pesada (mayor a 10.5 Toneladas) presenta el mayor aumento con 52,2% equivalente a 344 unidades, en comparación con el mismo periodo del 2018.

En el Top 10 de marcas, en febrero sobresale nuevamente Hyundai con un incremento positivo del 37,9%, seguida por Suzuki con una variación del 31,1%, Toyota (+16,1%) y Volkswagen (+12,7%).

Por su parte, el Segmento Premium continúa robusto con 1.037 unidades en febrero, equivalente a una variación positiva del 18,6% frente al mismo mes del año pasado. BMW ocupó el primer lugar en el mes, mientras que Porsche registró el mayor crecimiento (+300,0%) en comparación con febrero del 2018.

Finalmente, se registraron 50.496 motos durante febrero, equivalente a un aumento del 15,2% frente al mismo periodo del 2018. El segmento de motos eléctricas alcanzó las 219 unidades (+85,6%); en este último la marca Starker continúa ocupando el primer lugar con 199 unidades registradas, equivalente a una variación positiva del 103,1%. En el acumulado, el segmento de motos eléctricas alcanzó un total de 364 registros.

A continuación el comportamiento de ventas de las marcas y segmentos, comparado con 2018:

Ventas por mes

• Enero: 2018 (16.447 unidades) - 2019 (15.965 unidades)
• Febrero: 2018 (18.350 unidades) - 2019 (18.486 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2017 (16.447 unidades) - 2018 (15.965 unidades)

Ventas por segmento - acumulado

• Automóvil: 2018 (17.882 unidades) - 2019 (16.801 unidades)
• Utilitario: 2018 (10.985 unidades) - 2019 (11.100 unidades)
• Pick Up: 2018 (2.307 unidades) - 2019 (2.309 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): 2018 (1.452 unidades) - 2019 (1.623 unidades)
• Taxi: 2018 (1.202 unidades) - 2019 (1.545 unidades)
• Comercial Pasajeros: 2018 (451 unidades) - 2019 (447 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): 2018 (226 unidades) - 2019 (344 unidades)
• Van: 2018 (292 unidades) - 2019 (282 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (34.797 unidades) - 2019 (34.451 unidades)

Ventas por segmento - mes 2018 vs mes 2019

• Automóvil: 2018 (8.535 unidades) - 2019 (7.905 unidades)
• Utilitario: 2018 (5.151 unidades) - 2019 (4.955 unidades)
• Pick Up: 2018 (1.090 unidades) - 2019 (1.111 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): 2018 (725 unidades) - 2019 (753 unidades)
• Taxi: 2018 (521 unidades) - 2019 (726 unidades)
• Comercial Pasajeros: 2018 (210 unidades) - 2019 (217 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): 2018 (95 unidades) - 2019 (187 unidades)
• Van: 2018 (120 unidades) - 2019 (111 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (18.350 unidades) - 2019 (18.486 unidades)

Venta por marca - acumulado

• Chevrolet: 2018 (7.837 unidades) - 2019 (6.649 unidades)
• Renault: 2018 (6.581 unidades) - 2019 (6.592 unidades)
• Nissan: 2018 (2.947 unidades) - 2019 (3.079 unidades)
• Mazda: 2018 (2.827 unidades) - 2019 (2.829 unidades)
• Kia: 2018 (2.996 unidades) - 2019 (2.605 unidades)
• Toyota: 2018 (1.940 unidades) - 2019 (1.981 unidades)
• Volkswagen: 2018 (1.536 unidades) - 2019 (1.810 unidades)
• Ford: 2018 (1.729 unidades) - 2019 (1.678 unidades)
• Suzuki: 2018 (901 unidades) - 2019 (1.143 unidades)
• Hyundai: 2018 (613 unidades) - 2019 (811 unidades)
• Otras: 2018 (4.863 unidades) - 2019 (5.274 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (34.797 unidades) - 2019 (34.451 unidades)

Venta por marca - mes 2018 vs mes 2019

• Chevrolet: 2018 (3.772 unidades) - 2019 (3.481 unidades)
• Renault: 2018 (3.385 unidades) - 2019 (3.432 unidades)
• Nissan: 2018 (1.593 unidades) - 2019 (1.550 unidades)
• Kia: 2018 (1.742 unidades) - 2019 (1.489 unidades)
• Mazda: 2018 (1.557 unidades) - 2019 (1.455 unidades)
• Toyota: 2018 (951 unidades) - 2019 (1.104 unidades)
• Volkswagen: 2018 (897 unidades) - 2019 (1.011 unidades)
• Ford: 2018 (899 unidades) - 2019 (944 unidades)
• Suzuki: 2018 (498 unidades) - 2019 (653 unidades)
• Hyundai: 2018 (317 unidades) - 2019 (437 unidades)
• Otras: 2018 (2.739 unidades) - 2019 (2.930 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (18.350 unidades) - 2019 (18.486 unidades)

Ventas de marcas Premium - acumulado (solo automóviles y utilitarios)

• Mercedes-Benz: 2018 (427 unidades) - 2019 (528 unidades)
• BMW: 2018 (572 unidades) - 2019 (487 unidades)
• Jeep: 2018 (107 unidades) - 2019 (290 unidades)
• Audi: 2018 (206 unidades) - 2019 (236 unidades)
• Volvo: 2018 (66 unidades) - 2019 (91 unidades)
• MINI: 2018 (67 unidades) - 2019 (78 unidades)
• Land Rover: 2018 (25 unidades) - 2019 (32 unidades)
• Porsche: 2018 (12 unidades) - 2019 (20 unidades)
• Jaguar: 2018 (11 unidad) - 2019 (18 unidades)
• Lexus: 2018 (9 unidades) - 2019 (4 unidades)
• Otras: 2018 (6 unidades) - 2019 (16 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (1.508 unidades) - 2019 (1.800 unidades)

Ventas vehículos híbridos y eléctricos - acumulado

• Kia: 2018 (1 unidad) - 2019 (67 unidades)
• BMW: 2018 (37 unidades) - 2019 (40 unidades)
• Renault: 2018 (16 unidades) - 2019 (38 unidades)
• Audi: 2018 (0 unidades) - 2019 (34 unidades)
• MINI: 2018 (1 unidad) - 2019 (17 unidades)
• Mercedes-Benz: 2018 (0 unidades) - 2019 (13 unidades)
• Hyundai: 2018 (0 unidades) - 2019 (10 unidades)
• Nissan: 2018 (1 unidad) - 2019 (7 unidades)
• Volvo: 2018 (2 unidades) - 2019 (5 unidades)
• Anaig: 2018 (0 unidades) - 2019 (5 unidades)
• Otras: 2018 (6 unidades) - 2019 (10 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (64 unidades) - 2019 (246 unidades)

Ventas vehículos híbridos y eléctricos - mes 2018 vs mes 2019

• Kia: 2018 (1 unidad) - 2019 (44 unidades)
• Renault: 2018 (9 unidades) - 2019 (34 unidades)
• Audi: 2018 (0 unidades) - 2019 (30 unidades)
• BMW: 2018 (19 unidades) - 2019 (23 unidades)
• Mercedes-Benz: 2018 (0 unidades) - 2019 (13 unidades)
• MINI: 2018 (1 unidad) - 2019 (10 unidades)
• Hyundai: 2018 (0 unidades) - 2019 (6 unidades)
• Volvo: 2018 (0 unidades) - 2019 (4 unidades)
• Nissan: 2018 (0 unidades) - 2019 (2 unidades)
• Lifan: 2018 (0 unidades) - 2019 (2 unidades)
• Otras: 2018 (1 unidad) - 2019 (2 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (31 unidades) - 2019 (170 unidades)

Ventas de Motos

• Enero: 2018 (41.976 unidades) - 2019 (47.798 unidades)
• Febrero: 2018 (43.845 unidades) - 2019 (50.496 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2017 (85.821 unidades) - 2018 (98.294 unidades).

*Cálculos Andemos: De las cifras del informe RUNT “Industria Automóviles”, se descuentan los siguientes registros: 1) Los que “Viene del servicio diplomático”, 2) Remate o Adjudicación, 3)Usado, y 4) Vehículos registrados con año modelo superior a cuatro años.

*Información brindada por ANDEMOS.

Últimas Noticias de Andemos


  • Todas las
    Noticias
  • Noticias
    de Colombia
  • Lanzamientos
    y Eventos
  • Noticias
    Internacionales
  • Motos
    y UTVs
  • Productos
    y Servicios
Lanzamiento Destacado
  • La cifra
    del día
  • Calendario
    de eventos
  • Nuestras
    redes
¿Sabías que...
En 1946, el Jeep Willys llegó a Colombia?