CIFRAS: Así cerraron las ventas del sector automotor colombiano en el primer mes de 2019 - AUTOS F1LATAM
Home >> Noticias
CIFRAS: Así cerraron las ventas del sector automotor colombiano en el primer mes de 2019
febrero 5 /2019     Bogotá, Colombia 21:15 GMT
Foto: Andemos
Por: Giovanni Bonilla - Director Autos F1LATAM
El mercado de vehículos nuevos en Colombia inició el 2019 con 15.965 unidades matriculadas en enero, equivalente a una variación de -2,9% frente al mismo mes de 2018; estos resultados obedecen al impacto de la volatilidad del dólar y a los efectos post-salón del automóvil, informó la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible - Andemos.

En el primer mes del año, el mejor desempeño lo registra el segmento de vehículos Híbridos y Eléctricos con una variación positiva del 130,3% frente al mismo mes del 2018, equivalente a 76 unidades. Kia inicia liderando este segmento con 23 unidades registradas, seguido por BMW y MINI, con 17 y 7 unidades respectivamente.

"Se espera que el 2019 sea el año que impulse la movilidad sostenible por medio de una mayor rotación del parque automotor y mayores beneficios fiscales a las tecnologías energéticamente más eficientes", puntualizó Oliverio García, presidente de la Asociación.

Durante enero, el segmento de Carga pesada (mayor a 10.5 Toneladas) se destaca con un aumento del 96,8%, como resultado de la reactivación del sector de hidrocarburos. Así mismo, el segmento de Taxis inicia muy bien este año con una variación positiva del 39,3%.

"Si bien, iniciamos el año con un registro menor en comparación a enero de 2018, para el 2019 consideramos que el mercado de vehículos 0 kms puede mantenerse estable alcanzando 276 mil unidades registradas, de acuerdo con nuestras proyecciones. Aunque la solidez de la demanda interna del sector dependerá de la variación del dólar, los mejores aranceles de importación a vehículos, y la estabilidad de otras variables macroeconómicas", aseguró el presidente de Andemos.

En el Top 10  de marcas, en el mes sobresale el comportamiento de Hyundai que empieza a mostrar un incremento positivo. Por su parte, Suzuki con una variación del 21,6%, Volkswagen (+20,0%), Nissan (+12,9%), y Mazda (+8,2%) iniciaron el 2019 con un buen comportamiento.

Bogotá con 4.453 unidades, Cali con 1.408 registros y Medellín con 1.313 unidades son las ciudades que mayor número de vehículos matriculó durante el primer mes del 2019.

Por otro lado, el segmento premium inició con un registro robusto de 763 unidades, equivalente a una variación positiva del 20,3% frente al mismo mes del año 2018. Jeep es la marca de mayor crecimiento con un aumento del 238,5%, seguido por Volvo con una variación del 44,1% y Jaguar con el 42,9%. Mercedes-Benz retoma el liderazgo del segmento con 235 unidades registradas en enero.

Por último, se registraron 47.798 motos durante enero, equivalente a un aumento del 13,9% frente al mismo periodo del 2018; mientras que el segmento de motos eléctricas alcanzó las 145 unidades (+38,1%). En este último lidera la marca Starker con 139 unidades registradas, equivalente a una variación positiva del 82,9%.

A continuación el comportamiento de ventas de las marcas y segmentos, comparado con 2018:

Ventas por mes

• Enero: 2018 (16.447 unidades) - 2019 (15.965 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2017 (16.447 unidades) - 2018 (15.965 unidades)

Ventas por segmento - acumulado

• Automóvil: 2018 (8.535 unidades) - 2019 (7.905 unidades)
• Utilitario: 2018 (5.151 unidades) - 2019 (4.955 unidades)
• Pick Up: 2018 (1.090 unidades) - 2019 (1.111 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): 2018 (725 unidades) - 2019 (753 unidades)
• Taxi: 2018 (521 unidades) - 2019 (726 unidades)
• Comercial Pasajeros: 2018 (210 unidades) - 2019 (217 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): 2018 (95 unidades) - 2019 (187 unidades)
• Van: 2018 (120 unidades) - 2019 (111 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (16.447 unidades) - 2019 (15.965 unidades)

Ventas por segmento - mes 2018 vs mes 2019

• Automóvil: 2018 (8.535 unidades) - 2019 (7.905 unidades)
• Utilitario: 2018 (5.151 unidades) - 2019 (4.955 unidades)
• Pick Up: 2018 (1.090 unidades) - 2019 (1.111 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): 2018 (725 unidades) - 2019 (753 unidades)
• Taxi: 2018 (521 unidades) - 2019 (726 unidades)
• Comercial Pasajeros: 2018 (210 unidades) - 2019 (217 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): 2018 (95 unidades) - 2019 (187 unidades)
• Van: 2018 (120 unidades) - 2019 (111 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (16.447 unidades) - 2019 (15.965 unidades)

Venta por marca - acumulado

• Chevrolet: 2018 (4.065 unidades) - 2019 (3.168 unidades)
• Renault: 2018 (3.196 unidades) - 2019 (3.160 unidades)
• Nissan: 2018 (1.354 unidades) - 2019 (1.529 unidades)
• Mazda: 2018 (1.270 unidades) - 2019 (1.374 unidades)
• Kia: 2018 (1.254 unidades) - 2019 (1.116 unidades)
• Toyota: 2018 (989 unidades) - 2019 (877 unidades)
• Volkswagen: 2018 (666 unidades) - 2019 (799 unidades)
• Ford: 2018 (830 unidades) - 2019 (734 unidades)
• Suzuki: 2018 (403 unidades) - 2019 (490 unidades)
• Hyundai: 2018 (296 unidades) - 2019 (374 unidades)
• Otras: 2018 (2.124 unidades) - 2019 (2.344 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (16.447 unidades) - 2019 (15.965 unidades)

Venta por marca - mes 2018 vs mes 2019

• Chevrolet: 2018 (4.065 unidades) - 2019 (3.168 unidades)
• Renault: 2018 (3.196 unidades) - 2019 (3.160 unidades)
• Nissan: 2018 (1.354 unidades) - 2019 (1.529 unidades)
• Mazda: 2018 (1.270 unidades) - 2019 (1.374 unidades)
• Kia: 2018 (1.254 unidades) - 2019 (1.116 unidades)
• Toyota: 2018 (989 unidades) - 2019 (877 unidades)
• Volkswagen: 2018 (666 unidades) - 2019 (799 unidades)
• Ford: 2018 (830 unidades) - 2019 (734 unidades)
• Suzuki: 2018 (403 unidades) - 2019 (490 unidades)
• Hyundai: 2018 (296 unidades) - 2019 (374 unidades)
• Otras: 2018 (2.124 unidades) - 2019 (2.344 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (16.447 unidades) - 2019 (15.965 unidades)

Ventas de marcas Premium - acumulado (solo automóviles y utilitarios)

• Mercedes-Benz: 2018 (182 unidades) - 2019 (235 unidades)
• BMW: 2018 (235 unidades) - 2019 (168 unidades)
• Jeep: 2018 (39 unidades) - 2019 (132 unidades)
• Audi: 2018 (85 unidades) - 2019 (107 unidades)
• Volvo: 2018 (34 unidades) - 2019 (49 unidades)
• MINI: 2018 (24 unidades) - 2019 (33 unidades)
• Jaguar: 2018 (7 unidades) - 2019 (10 unidades)
• Land Rover: 2018 (11 unidades) - 2019 (10 unidades)
• DS: 2018 (1 unidad) - 2019 (8 unidades)
• Porsche: 2018 (9 unidades) - 2019 (8 unidades)
• Otras: 2018 (7 unidades) - 2019 (3 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (634 unidades) - 2019 (763 unidades)

Ventas vehículos híbridos y eléctricos - acumulado

• Kia: 2018 (0 unidades) - 2019 (23 unidades)
• BMW: 2018 (18 unidades) - 2019 (17 unidades)
• MNI: 2018 (0 unidades) - 2019 (7 unidades)
• Nissan: 2018 (1 unidad) - 2019 (5 unidades)
• Anaig: 2018 (0 unidades) - 2019 (5 unidades)
• Renault: 2018 (7 unidades) - 2019 (4 unidades)
• Hyundai: 2018 (0 unidades) - 2019 (4 unidades)
• Audi: 2018 (0 unidades) - 2019 (4 unidades)
• Porsche: 2018 (1 unidad) - 2019 (3 unidades)
• Volvo: 2018 (2 unidades) - 2019 (1 unidad)
• Otras: 2018 (4 unidades) - 2019 (3 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (33 unidades) - 2019 (76 unidades)

Ventas vehículos híbridos y eléctricos - mes 2018 vs mes 2019

• Kia: 2018 (0 unidades) - 2019 (23 unidades)
• BMW: 2018 (18 unidades) - 2019 (17 unidades)
• MNI: 2018 (0 unidades) - 2019 (7 unidades)
• Nissan: 2018 (1 unidad) - 2019 (5 unidades)
• Anaig: 2018 (0 unidades) - 2019 (5 unidades)
• Renault: 2018 (7 unidades) - 2019 (4 unidades)
• Hyundai: 2018 (0 unidades) - 2019 (4 unidades)
• Audi: 2018 (0 unidades) - 2019 (4 unidades)
• Porsche: 2018 (1 unidad) - 2019 (3 unidades)
• Volvo: 2018 (2 unidades) - 2019 (1 unidad)
• Otras: 2018 (4 unidades) - 2019 (3 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2018 (33 unidades) - 2019 (76 unidades)

Ventas de Motos

• Enero: 2018 (41.976 unidades) - 2019 (47.798 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2017 (41.976 unidades) - 2018 (47.798 unidades).

*Cálculos Andemos: De las cifras del informe RUNT “Industria Automóviles”, se descuentan los siguientes registros: 1) Los que “Viene del servicio diplomático”, 2) Remate o Adjudicación, 3)Usado, y 4) Vehículos registrados con año modelo superior a cuatro años.

*Información brindada por ANDEMOS.

Últimas Noticias de Andemos


  • Todas las
    Noticias
  • Noticias
    de Colombia
  • Lanzamientos
    y Eventos
  • Noticias
    Internacionales
  • Motos
    y UTVs
  • Productos
    y Servicios
Lanzamiento Destacado
  • La cifra
    del día
  • Calendario
    de eventos
  • Nuestras
    redes
¿Sabías que...
Ferrari comenzó a producir automóviles en serie en el año 1947?