VENTAS: Así cerró el mercado automotor colombiano al finalizar agosto - AUTOS F1LATAM
Home >> Noticias
VENTAS: Así cerró el mercado automotor colombiano al finalizar agosto
septiembre 3 /2017     Bogotá, Colombia 15:14 GMT
Foto: AUTOS F1LATAM
Por: Giovanni Bonilla - Director Autos F1LATAM
Agosto fue el segundo mes donde se realizaron las mayores ventas después de marzo en lo corrido de este año. Los registros de vehículos sumaron 20.925 unidades, un decrecimiento del 6,8 por ciento con relación a agosto del año pasado. Sin embargo, el sector se ha puesto en la tarea de impulsar y potenciar sus esfuerzos para lograr proyectar un alza en cifras a finales de 2017.

En los primeros ocho meses de este año, se han registrado un total de 152.651 unidades, que representan una caída acumulada del 2,9 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, cuando el mercado totalizó 157.231 unidades.

Con las cifras de agosto, la desaceleración del mercado colombiano está sujeta a los diferentes factores que han venido modificando nuestra economía actualmente y a la menor actividad económica en el país (PIB). El alto precio del dólar junto con el encarecimiento del costo del dinero y el deterioro en los índices de confianza del consumidor, la disminución del consumo privado y demás, son variables que han afectado la demanda de vehículos.

A continuación el comportamiento de ventas de las marcas y segmentos, comparado con 2016:

Ventas por mes

• Enero: 2016 (16.763 unidades) - 2017 (17.237 unidades)
• Febrero: 2016 (20.294 unidades) - 2017 (17.956 unidades)
• Marzo: 2016 (19.762 unidades) - 2017 (21.049 unidades)
• Abril: 2016 (20.309 unidades) - 2017 (17.098 unidades)
• Mayo: 2016 (19.485 unidades) - 2017 (19.920 unidades)
• Junio: 2016 (20.630 unidades) - 2017 (19.841 unidades)
• Julio: 2016 (17.545 unidades) - 2017 (18.625 unidades)
• Agosto: 2016 (22.443 unidades) - 2017 (20.925 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (157.231 unidades) - 2017 (152.651 unidades)

Ventas por segmento - acumulado

• Automóvil: 2016 (86.073 unidades) - 2017 (82.348 unidades)
• Utilitario: 2016 (42.955 unidades) - 2017 (45.986 unidades)
• Pick Up: 2016 (6.868 unidades) - 2017 (7.592 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): 2016 (7.361 unidades) - 2017 (6.491 unidades)
• Taxi: 2016 (6.641 unidades) - 2017 (5.512 unidades)
• Comercial Pasajeros: 2016 (3.790 unidades) - 2017 (2.290 unidades)
• Van: 2016 (1.985 unidades) - 2017 (1.249 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): 2016 (1.558 unidades) - 2017 (983 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (157.231 unidades) - 2017 (152.651 unidades)

Venta por marca - acumulado

• Chevrolet: 2016 (38.433 unidades) - 2017 (33.647 unidades)
• Renault: 2016 (31.624 unidades) - 2017 (30.945 unidades)
• Nissan: 2016 (10.835 unidades) - 2017 (13.394 unidades)
• Kia: 2016 (16.196 unidades) - 2017 (12.923 unidades)
• Mazda: 2016 (11.515 unidades) - 2017 (11.593 unidades)
• Ford: 2016 (9.821 unidades) - 2017 (9.928 unidades)
• Volkswagen: 2016 (4.830 unidades) - 2017 (6.095 unidades)
• Toyota: 2016 (4.841 unidades) - 2017 (5.535 unidades)
• Hyundai: 2016 (5.395 unidades) - 2017 (5.117 unidades)
• Suzuki: 2016 (4.101 unidades) - 2017 (4.487 unidades)
• Otras: 2016 (19.640 unidades) - 2017 (18.987 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (157.231 unidades) - 2017 (152.651 unidades)

Mes anterior Vs Mes actual 2017

• Chevrolet: julio 2017 (3.993 unidades) - agosto 2017 (4.472 unidades)
• Renault: julio 2017 (3.659 unidades) - agosto 2017 (4.201 unidades)
• Nissan: julio 2017 (1.650 unidades) - agosto 2017 (1.896 unidades)
• Kia: julio 2017 (1.634 unidades) - agosto 2017 (1.776 unidades)
• Mazda: julio 2017 (1.379 unidades) - agosto 2017 (1.481 unidades)
• Ford: julio 2017 (1.203 unidades) - agosto 2017 (1.332 unidades)
• Volkswagen: julio 2017 (696 unidades) - agosto 2017 (881 unidades)
• Toyota: julio 2017 (717 unidades) - agosto 2017 (790 unidades)
• Hyundai: julio 2017 (704 unidades) - agosto 2017 (742 unidades)
• Suzuki: julio 2017 (603 unidades) - agosto 2017 (739 unidades)
• Otras: julio 2017 (2.387 unidades) - agosto 2017 (2.615 unidades)
• TOTAL GENERAL: julio 2017 (18.625 unidades) - agosto 2017 (20.925 unidades)

Ventas de marcas Premium - acumulado (solo automóviles y utilitarios)

• BMW: 2016 (1.240 unidades) - 2017 (1.840 unidades)
• Mercedes-Benz: 2016 (2.270 unidades) - 2017 (1.789 unidades)
• Audi: 2016 (776 unidades) - 2017 (740 unidades)
• Jeep: 2016 (462 unidades) - 2017 (398 unidades)
• Volvo: 2016 (349 unidades) - 2017 (346 unidades)
• Land Rover: 2016 (136 unidades) - 2017 (225 unidades)
• MINI: 2016 (220 unidades) - 2017 (185 unidades)
• Porsche: 2016 (62 unidades) - 2017 (59 unidades)
• Jaguar: 2016 (41 unidades) - 2017 (51 unidades)
• Lexus: 2016 (49 unidades) - 2017 (50 unidades)
• Maserati: 2016 (3 unidades) - 2017 (7 unidades)
• Ferrari: 2016 (1 unidad) - 2017 ( 2 unidades)
• Otras: 2016 (12 unidades) - 2017 (2 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (5.628 unidades) - 2017 (5.965 unidades)

Ventas vehículos híbridos y eléctricos

• BMW: 2016 (7 unidades) - 2017 (43 unidades)
• Renault: 2016 (82 unidades) - 2017 (35 unidades)
• BYD: 2016 (0 unidades) - 2017 (22 unidades)
• Kia: 2016 (0 unidades) - 2017 (10 unidades)
• Mitsubishi: 2016 (19 unidades) - 2017 (6 unidades)
• Rariro: 2016 (3 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Hyundai: 2016 (0 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Hino: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• Scania: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• JAC: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• Porsche: 2016 (3 unidades) - 2017 (1 unidad)
• Nissan: 2016 (10 unidades) - 2017 (0 unidades)
• Volvo: 2016 (50 unidades) - 2017 (0 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (176 unidades) - 2017 (124 unidades)

Ventas de Motos

• Enero: 2016 (43.781 unidades) - 2017 (40.964 unidades)
• Febrero: 2016 (53.549 unidades) - 2017 (40.944 unidades)
• Marzo: 2016 (49.083 unidades) - 2017 (45.349 unidades)
• Abril: 2016 (49.971 unidades) - 2017 (34.903 unidades)
• Mayo: 2016 (44.762 unidades) - 2017 (40.382 unidades)
• Junio: 2016 (46.424 unidades) - 2017 (39.099 unidades)
• Julio: 2016 (44.182 unidades) - 2017 (41.085 unidades)
• Agosto: 2016 (52.995 unidades) - 2017 (45.645 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (384.747 unidades) - 2017 (328.371 unidades).

*Información brindada por Andemos.

Últimas Noticias de Andemos


  • Todas las
    Noticias
  • Noticias
    de Colombia
  • Lanzamientos
    y Eventos
  • Noticias
    Internacionales
  • Motos
    y UTVs
  • Productos
    y Servicios
Lanzamiento Destacado
  • La cifra
    del día
  • Calendario
    de eventos
  • Nuestras
    redes
¿Sabías que...
El primer modelo de Citroen en salir a la venta, fue el 10HP Tipo A?