Así cerraron las ventas del sector automotor colombiano en febrero - AUTOS F1LATAM
Home >> Noticias
Así cerraron las ventas del sector automotor colombiano en febrero
marzo 6 /2017     Bogotá, Colombia 17:05 GMT
Foto: Andemos
Por: Giovanni Bonilla - Director Autos F1LATAM
Con un cierre de 2016 relativamente bajo, el mercado automotor colombiano intenta recuperarse. Los registros de vehículos nuevos en febrero de 2017 sumaron 17.956, un -11.5% por debajo del mismo mes del 2016. Con estos resultados, el mercado acumula 35.193 unidades, una contracción del -5.0% comparando el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 37.057.

Con relación a los registros de motos, en el mes de febrero de 2017 se matricularon 40.944, un -23.5% menos que en el mismo mes del 2016. En el acumulado van registradas 81.908, un -15.8% que en el mismo periodo del 2016.

A continuación el comportamiento de ventas de las marcas y segmentos, comparado con 2016:

Ventas por segmento - acumulado

• Automóvil: 2016 (20.490 unidades) - 2017 (19.010 unidades)
• Utilitario: 2016 (9.935 unidades) - 2017 (10.331 unidades)
• Pick Up: 2016 (1.647 unidades) - 2017 (1.749 unidades)
• Comercial Carga (-10.5T): 2016 (1.398 unidades) - 2017 (1.659 unidades)
• Taxi: 2016 (1.398 unidades) - 2017 (1.310 unidades)
• Comercial Pasajeros: 2016 (1.180 unidades) - 2017 (576 unidades)
• Van: 2016 (614 unidades) - 2017 (317 unidades)
• Comercial Carga (+10.5T): 2016 (395 unidades) - 2017 (241 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (37.057 unidades) - 2017 (35.193 unidades)

Venta por marca - acumulado

• Chevrolet: 2016 (9.273 unidades) - 2017 (8.138 unidades)
• Renault: 2016 (7.521 unidades) - 2017 (7.486 unidades)
• Nissan: 2016 (2.603 unidades) - 2017 (3.166 unidades)
• Kia: 2016 (3.864 unidades) - 2017 (3.104 unidades)
• Mazda: 2016 (2.639 unidades) - 2017 (2.915 unidades)
• Ford: 2016 (1.865 unidades) - 2017 (2.091 unidades)
• Toyota: 2016 (1.033 unidades) - 2017 (1.316 unidades)
• Volkswagen: 2016 (983 unidades) - 2017 (1.234 unidades)
• Suzuki: 2016 (843 unidades) - 2017 (924 unidades)
• Hyundai: 2016 (1.937 unidades) - 2017 (758 unidades)
• Otras: 2016 (4.496 unidades) - 2017 (4.061 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (37.057 unidades) - 2017 (35.193 unidades)

Ventas de marcas Premium - acumulado (solo automóviles y utilitarios)

• BMW: 2016 (232 unidades) - 2017 (475 unidades)
• Mercedes-Benz: 2016 (680 unidades) - 2017 (411 unidades)
• Audi: 2016 (146 unidades) - 2017 (97 unidades)
• Volvo: 2016 (187 unidades) - 2017 (187 unidades)
• Land Rover: 2016 (39 unidades) - 2017 (55 unidades)
• MINI: 2016 (41 unidades) - 2017 (50 unidades)
• Porsche: 2016 (6 unidades) - 2017 (15 unidades)
• Jaguar: 2016 (7 unidades) - 2017 (11 unidades)
• Lexus: 2016 (6 unidades) - 2017 (7 unidades)
• Maserati: 2016 (0 unidades) - 2017 (4 unidades)
• Cadillac: 2016 (1 unidad) - 2017 (1 unidad)
• TOTAL GENERAL: 2016 (1.347 unidades) - 2017 (1.213 unidades)

Ventas vehículos híbridos y eléctricos

• Renault: 2016 (26 unidades) - 2017 (17 unidades)
• Volvo: 2016 (50 unidades) - 2017 (0 unidades)
• Mitsubishi: 2016 (13 unidades) - 2017 (4 unidades)
• Nissan: 2016 (2 unidades) - 2017 (0 unidades)
• Rariro: 2016 (3 unidades) - 2017 (0 unidades)
• Kia: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• BYD: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• Hyundai: 2016 (0 unidades) - 2017 (1 unidad)
• TOTAL GENERAL: 2016 (96 unidades) - 2017 (35 unidades)

Ventas de Motos

• Enero: 2016 (43.781 unidades) - 2017 (40.964 unidades)
• Febrero: 2016 (53.549 unidades) - 2017 (40.944 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (97.330 unidades) - 2017 (81.908 unidades)

Ventas Motos eléctricas - acumulado

• Energy Motion: 2016 (19 unidades) - 2017 (10 unidades)
• Starker: 2016 (0 unidades) - 2017 (6 unidades)
• Green Thor: 2016 (8 unidades) - 2017 (0 unidades)
• E-Motori: 2016 (2 unidades) - 2017 (0 unidades)
• Sanlg: 2016 (2 unidades) - 2017 (0 unidades)
• Aima: 2016 (1 unidad) - 2017 (1 unidad)
• Fine Century: 2016 (1 unidad) - 2017 (0 unidades)
• Yadea: 2016 (0 unidades) - 2017 (2 unidades)
• Otras: 2016 (6 unidades) - 2017 (0 unidades)
• TOTAL GENERAL: 2016 (39 unidades) - 2017 (19 unidades).

Últimas Noticias de Andemos


  • Todas las
    Noticias
  • Noticias
    de Colombia
  • Lanzamientos
    y Eventos
  • Noticias
    Internacionales
  • Motos
    y UTVs
  • Productos
    y Servicios
Lanzamiento Destacado
  • La cifra
    del día
  • Calendario
    de eventos
  • Nuestras
    redes
¿Sabías que...
La planta inglesa de Land Rover fue adquirida por Ford en el año 2000?